- 近1月
0.3% - 近3月
0.66% - 近1年
3.08% - 近3年
10.52% - 今年以來
3.44% - 成立以來
16.27%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概況
基金名稱: 長盛安鑫中短債A | 基金代碼: 006902 | 基金合同生效日: 2019年02月20日 |
基金托管人:工商銀行 | 基金類型: 債券型 | 風險評級: 中低風險 |
業績比較基準:
中債綜合財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
|
||
投 資 目 標:
本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債,力爭獲得持續穩定的投資收益。
|
||
投 資 范 圍:
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券及政府支持債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80%,其中投資于中短債的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不得低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指的中短債是指剩余期限不超過三年的債券資產,主要包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、次級債、中小企業私募債、證券公司短期公司債券、政府支持機構債券及政府支持債等債券。當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產配置比例進行適當調整。 |
||
風險收益特征:
本基金為債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中預期較低風險、較低收益的品種,其預期收益和風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
|
||
分 紅 政 策:
在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配
|
||
備注:
|
歷史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長盛安鑫中短債A | 0.12% | 0.3% | 0.66% | 1.68% | 3.44% | 3.08% | 10.52% | 2019.02.20 | 16.27% |
基金經理

張建
張建先生,碩士。曾任中國銀河證券股份有限公司交易員/投資助理、銀河金匯證券資產管理有限公司投資助理/投資主辦人。2021年11月加入長盛基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起擔任安鑫中短債債券型證券投資基金基金經理,自2022年6月27日起兼任長盛恒盛利率債債券型證券投資基金基金經理,自2022年11月9日起兼任長盛盛遠債券型證券投資基金基金經理,自2023年4月11日任長盛盛啟債券型證券投資基金基金經理,自2023年9月19日任長盛盛康純債債券型證券投資基金基金經理。
費率結構
申購金額 | A類申購費率 |
M<100萬 | 0.50% |
100萬≤M<500萬 | 0.25% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
持有期限 | A類贖回費率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30≤持有期 | 0 |
基金管理費 | 0.30% |
基金托管費 | 0.08% |
分紅信息
權益登記日 | 分紅金額 | 除息日 | 派現日 |
2022.11.08 | 0.0186元/份 | 2022.11.08 | 2022.11.10 |
2019.12.24 | 0.0216元/份 | 2019.12.24 | 2019.12.26 |
銷售網點
銷售機構 | 網址 | 客服電話 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信百信銀行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
東方證券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致電各地營業網點 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
國新證券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
嘉實財富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京坤元基金銷售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京錢景基金銷售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金銷售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大連網金基金銷售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 個人業務:95118;4000988511企業業務:4000888816 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦領基金銷售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陸享基金銷售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(撥通后轉1再轉6) |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕豐基金銷售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
招贏通平臺官網 | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | fund.10jqka.com.cn | 952555 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
博時財富基金銷售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
基金公告
- 2023.11.01 長盛基金管理有限公司關于調整長盛安鑫中短債債券型證券投資基金基金經理的公告
- 2023.10.25 長盛安鑫中短債債券型證券投資基金2023年第3季度報告
- 2023.10.25 長盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告
- 2023.09.26 長盛安鑫中短債債券型證券投資基金中秋 國慶假期前暫停申購 轉換轉入及定期定額投資業務的公告
- 2023.08.30 長盛安鑫中短債債券型證券投資基金2023年中期報告
- 2023.08.30 長盛基金2023年中期報告